证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有556只宜通世纪(300310,股吧)目标涨幅最大,预计目标价为35.41元,预计涨幅183.73%;五洋科技(300420,股吧)紧随其后,预计目标价为30.00元,涨幅183.02%。(数据宝)
点击查看更多盈利预测数据
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300310 | 宜通世纪 | 安信证券 | 买入 | 35.41 | 12.48 | 183.73 |
300420 | 五洋科技 | 国金证券 | 买入 | 30.00 | 10.60 | 183.02 |
002503 | 搜 于 特 | 中泰证券 | 买入 | 17.55 | 6.89 | 154.72 |
300310 | 宜通世纪 | 西南证券 | 买入 | 31.50 | 12.48 | 152.40 |
002503 | 搜 于 特 | 海通证券 | 买入 | 15.30 | 6.89 | 122.06 |
000567 | 海德股份 | 安信证券 | 买入 | 51.28 | 25.33 | 102.45 |
000603 | 盛达矿业 | 安信证券 | 买入 | 25.00 | 13.50 | 85.19 |
603308 | 应流股份 | 国金证券 | 买入 | 28.00 | 15.34 | 82.53 |
002002 | 鸿达兴业 | 海通证券 | 买入 | 14.50 | 8.28 | 75.12 |
600736 | 苏州高新 | 海通证券 | 买入 | 13.60 | 7.91 | 71.93 |
300302 | 同有科技 | 海通证券 | 买入 | 32.40 | 19.38 | 67.18 |
002430 | 杭氧股份 | 海通证券 | 买入 | 15.50 | 9.32 | 66.31 |
000987 | 越秀金控 | 海通证券 | 买入 | 20.66 | 12.49 | 65.41 |
000987 | 越秀金控 | 海通证券 | 买入 | 20.66 | 12.49 | 65.41 |
600718 | 东软集团 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 18.16 | 65.20 |
002217 | 合 力 泰 | 中泰证券 | 买入 | 30.10 | 18.37 | 63.85 |
002249 | 大洋电机 | 海通证券 | 买入 | 11.70 | 7.15 | 63.64 |
600486 | 扬农化工 | 安信证券 | 买入 | 58.50 | 36.09 | 62.09 |
002405 | 四维图新 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 18.53 | 61.90 |
002522 | 浙江众成 | 西南证券 | 买入 | 31.00 | 19.18 | 61.63 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
早餐加盟连锁 | 早点来加盟店 | 健康早点加盟 | 学生早餐加盟 | 早餐粥加盟 |
早餐粥加盟 | 清真早点加盟 | 早点加盟排行榜 | 全国招商加盟 | 北京早餐车加盟 |
五芳斋早餐加盟 | 早点加盟网 | 春光早餐加盟 | 北京早点车加盟 | 早点加盟店10大品牌 |
北京早餐车加盟 | 流动早餐加盟 | 全福早餐加盟 | 湖北早餐加盟 | 杨国福麻辣烫加盟费 |
最新评论